22Titans Model TT-0020-0Y21
Dieser Triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer 22Titans Model TT-0100-0Y21, ist mit einem Gehäuse aus einer Titanlegierung gefertigt und empfiehlt sich bestens für Aufgaben an kleinen bis mittleren und leichten Prüflingen.
Wichtigste Merkmale sind z.B. das Gehäusematerial: Titanium Alloy | Messbereich / Shock Limit: +/- 500g / 5000gpk | Frequenzbereich: (±5%) 1-8k Hz (±10%) 0,5-10k Hz | Sinusodial Vibration Limit: 2000grms | Temperaturbereich: -40 bis 120°C
22Titans Model TT-0020-0Y21


Dieser Triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer Model TT-0020-0Y21, ist mit einem Gehäuse aus einer Titanlegierung gefertigt und empfiehlt sich hervorragend, für Aufgaben an kleinen bis mittleren und leichten Prüflingen.
Wichtigste Merkmale sind z.B. das Gehäusematerial: Titanium Alloy | Messbereich / Shock Limit: +/- 500g / 5000gpk | Frequenzbereich: (±5%) 1-8k Hz (±10%) 0,5-10k Hz | Sinusodial Vibration Limit: 2000grms | Temperaturbereich: -40 bis 120°C

Struktur:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Sensorelement | Ceramic/Shear |
| Gehäusematerial | Titanium Alloy |
| Elektrische Verbindung | ¼-28 4Pin |
| Montagegewinde/Drehmoment: | M2,5 / 0,4Nm |
| Gewicht | 4,8g |
| Abmessung | 11x11x11mm |
| Anschluss | Adhäsive |
| Dichtung | IP 68 – Laser geschweißt |
Technische Zeichnung:

Umgebung:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 10mV/g (cross: ≤5%) |
| Base Strain Sensitivität | 0.005g/ɛ |
| Messbereich / Shock Limit | +/- 500g / 5000gpk |
| Frequenzbereich | (±5%) 1-8k Hz (±10%) 0,5-10k Hz |
| Resonanzfrequenz | ≥70kHz |
| Sinusodial Vibration Limit | 2000grms |
| Temperaturbereich | -40 to 120°C |
| Temperatur Response | -0,1%/°C |
Elektrisch:
| Parameter | Details |
|---|---|
| Typ | ICP |
| TEDS (Technical-Electronical-Data-Sheet) | Vorhanden |
| Erregerspannung | 20 – 30VDC |
| Erregerstrom | 2 to 20 mA |
| Spannungsbereich | ±5V |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 V |
| Output Impedanz | ≤100 Ω |
| Non-Linearity | ≤1% |
| Discharge Time Constant | ≤1s |
| Breitband Auflösung | 1mg rms |
| Spektrales Rauschen | 10 Hz 300μg/Hz |
| 100 Hz 100μg/√Hz | |
| 1000 Hz 20μg/√Hz |
Weitere Eckdaten:
Messrichtung: Die Messrichtung ist anhand der Sensorbeschriftung zu erkennen. Kabelkennzeichnung: Der Dreiachsensensor besitzt ein vieradriges Kabel mit Ausgang auf BNCx3. Die Richtungen sind wie folgt zugeordnet: X = Rot | Y = Gelb | Z = Weiß Sorgfältiger Umgang: Mit dem Sensor ist vorsichtig umzugehen. Stöße auf harte Oberflächen erzeugen hohe Beschleunigungsspitzen und regen Eigenfrequenzen an. Dies kann zu einer dauerhaften Veränderung des Übertragungsfaktors oder zur Zerstörung des Sensors führen. Um Messzuverlässigkeit sicherzustellen, empfielt die MEQ ein Kalibrierungsintervall von mindestens 12 Monaten.
Von dieser Bauform gibt es Sensoren in verschiedenen Sensitivitäten.
Einfach anrufen und den richtigen Sensor identifizieren.
| Modellnummer | TT-0005-0Y21 | TT-0010-0Y21 | TT-0020-0Y21 | TT-0050-0Y21 | TT-0100-0Y21 | TT-0010-1Y21 | TT-0020-1Y21 | TT-0050-1Y21 | TT-0100-1Y21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit: +5% (mV/g) | 5 (±10%) | 10 (±10%) | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Messbereich (g peak) | ±1000 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 |
| Breitbandauflösung (g rms) | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Frequenzbereich ±5% (Hz) | 1–9k | 1–8k | 1–8k | 1–7k | 1–7k | 1–8k | 1–8k | 1–7k | 1–7k |
| Bereich ±10% (Hz) | 0.5–10k | 0.5–10k | 0.5–10k | 0.5–9k | 0.5–9k | 0.5–10k | 0.5–10k | 0.5–9k | 0.5–9k |
| Betriebstemperatur (°C) | -50–120 | -50–100 | -50–100 | -50–100 | -50–100 | -50–120 | -50–100 | -50–100 | -50–100 |
| Gewicht (g) | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 6.5 | 7.6 | 4.5 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| TEDS Optional | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |

Links: TT-0005-0Y21 | TT-0010-0Y21 | TT-0020-0Y21
Rechts: TT-0050-0Y21 TT-0100-0Y21




















