MEQ's Sensor Hausmarke - 22 Titans

22
Element 22. Gemacht für Extreme.

Titanium, Element Nr. 22, verdankt seinen Namen den Titanen der griechischen Mythologie – uralte Riesen, unbezwingbar und unerschütterlich.
Unsere neue Sensorlinie „22 TITANS“ ist inspiriert von dieser Kraft und Idee.
Ausgestattet mit Titangehäuse, vereinen sie: Langlebigkeit, Temperaturbeständigkeit, Korrosionsresistenz. All das bei geringem Gewicht. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtentwicklung.
Maximale Beständigkeit. Minimaler Kompromiss.

Titan ist kein Luxus – es ist Leistung am Limit.
Eigenschaften, die überzeugen: Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit → bis zu 45 % leichter als Stahl, aber extrem widerstandsfähig
Selbstheilende Oxidschicht → schützt dauerhaft vor Korrosion, selbst in Salz- oder Reizumgebungen
Temperaturstabil → funktioniert zuverlässig bei Hitze, Kälte und wechselnden Lasten
Lange Lebensdauer → weniger Wartung, höhere Sicherheit


22 Titans
Titan Schwingungsaufnehmer | Leicht und Langlebig
Die triaxiale IEPE-Mikro-Beschleunigungsaufnehmer-Modellreihe mit Gehäuse aus einer hochfesten Titanlegierung wurde speziell für anspruchsvolle Messaufgaben an kleinen bis mittelgroßen sowie leichten Prüflingen entwickelt. Sie kombiniert maximale Robustheit, geringes Gewicht und höchste Messpräzision und liefert dadurch verlässliche Messergebnisse selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Gleichzeitig überzeugt sie durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und scheut keinen Vergleich in puncto Performance und Wirtschaftlichkeit.
Selbstverständlich liefert MEQ die Sensoren auf Wunsch auch inklusive hochwertiger Anschlusskabel.
IEPE Micro Serie


Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular – schnell, unkompliziert und direkt.
Technische Details
Technische Zeichnung:

Technische Zeichnung:

| Modellnummer | TU-0005-0V01 | TU-0010-0V01 | TT-0005-0V19 | TT-0010-0V19 |
|---|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit: +10% (mV/g) | 5 | 10 | 5 (±20%) | 10 (±20%) |
| Messbereich (g Peak) | ±1250 | ±500 | ±1000 | ±500 |
| Breitbandauflösung (g rms) | 0.0025 | 0.001 | 0.002 | 0.0001 |
| Nichtlinearität | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Frequenzbereich ±5% (Hz) | 3–10k | 5–10k | 5–10k | 5–8k |
| Temperaturbereich (°C) | -50 ~ 120 | -50 ~ 100 | -50 ~ 100 | -50 ~ 100 |
| Gewicht (g) | 0.35 | 0.35 | 1.5 | 1.5 |
| TEDS Optional | Nein | Nein | Nein | Nein |
IEPE Universal triaxial Serie


Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular – schnell, unkompliziert und direkt.
Technische Details
Technische Zeichnung:

Links: TT-0005-0Y21 | TT-0010-0Y21 | TT-0020-0Y21
Rechts: TT-0050-0Y21 TT-0100-0Y21
Technische Zeichnung:

Links: TT-0010-1Y21 | TT-0020-1Y21
Rechts: TT-0050-1Y21 | TT-0100-1Y21
| Modellnummer | TT-0005-0Y21 | TT-0010-0Y21 | TT-0020-0Y21 | TT-0050-0Y21 | TT-0100-0Y21 | TT-0010-1Y21 | TT-0020-1Y21 | TT-0050-1Y21 | TT-0100-1Y21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit: +5% (mV/g) | 5 (±10%) | 10 (±10%) | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Messbereich (g Peak) | ±1000 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 |
| Breitbandauflösung (g rms) | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Nichtlinearität | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Frequenzbereich ±5% (Hz) | 1–9k | 1–8k | 1–8k | 1–7k | 1–7k | 1–8k | 1–8k | 1–7k | 1–7k |
| Temperaturbereich (°C) | -50~120 | -50~100 | -50~100 | -50~100 | -50~100 | -50~120 | -50~100 | -50~100 | -50~100 |
| Gewicht (g) | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 6.5 | 7.6 | 4.5 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| TEDS Optional | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |














