22Titans | TT-0010-2Y21 | Double Shielded Triax Accelerometer
TT-0010-2Y21 – Dreiachsiger IEPE-Beschleunigungsaufnehmer
Der TT-0010-2Y21 aus der 22 Titans Y-Serie wurde für hochpräzise Vibrations-, Schock- und Strukturdynamikmessungen entwickelt. Durch die integrierte Dreiachsen-Messung können Beschleunigungen in allen drei Raumrichtungen gleichzeitig erfasst werden, wodurch Messaufwand und Montagezeit reduziert werden.
Die piezoelektrische Scher-Technologie sorgt für stabile Messergebnisse, geringes Eigenrauschen und hohe Langzeitstabilität. Das lasergeschweißte Titangehäuse kombiniert geringes Gewicht mit hoher mechanischer Belastbarkeit und eignet sich besonders für Messungen an leichten Strukturen, Fahrzeugkomponenten und Luftfahrtbauteilen.
Mit einer Empfindlichkeit von 10 mV/g, einem Messbereich von ±500 g, einer Breitbandauflösung von 0,001 g RMS und einem Frequenzbereich von 1 Hz bis 10 kHz deckt der Sensor ein breites Anwendungsspektrum ab. Die Ground-Isolation-Ausführung und die doppelte elektromagnetische Abschirmung gewährleisten eine hohe Signalqualität auch in störungsbehafteten Prüfständen und industriellen Umgebungen.
Typische Anwendungen sind NVH-Analysen, Modalanalysen, Betriebsfestigkeitsuntersuchungen, Schockprüfungen, Umwelt- und Qualifikationstests sowie allgemeine Vibrationsmessungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Maschinenbauindustrie.
22 Titans | TU-0100-0N05


The MEQ 22 Titans TU-0100-0N05 is a compact, ground-isolated IEPE accelerometer designed for accurate vibration measurements in electrically challenging environments. With a sensitivity of 100 mV/g, a measurement range of ±50 g, and a frequency response up to 10 kHz, it is ideal for machinery diagnostics, structural testing, and condition monitoring. The titanium housing, shear-mode sensing element, and low base strain sensitivity ensure reliable measurements while minimizing the influence of mounting conditions and electromagnetic interference.

22 Titans Y-Series double-shielded Sensor Model TT-0010-2Y21
Der TT-0010-2Y21 ist ein kompakter, dreiachsiger IEPE-Beschleunigungssensor mit Erdungsisolierung aus der MEQ 22 Titans Y-Serie. Er ist doppelt geschirmt und für Schwingungs-, Stoß- und dynamische Reaktionsmessungen in anspruchsvollen Testumgebungen konzipiert. Seine piezoelektrische Schersensorik gewährleistet stabile, rauscharme Leistung, hohe Messgenauigkeit und exzellente Langzeitstabilität über einen weiten Frequenzbereich.
Dank seines leichten Titangehäuses mit lasergeschweißter Konstruktion vereint der TT-0010-2Y21 hohe mechanische Robustheit mit geringer Masse und eignet sich daher ideal für dynamische Prüfungen von Leichtbaustrukturen. Das integrierte dreiachsige Sensorelement ermöglicht präzise multidirektionale Schwingungsmessungen von einem einzigen Montagepunkt aus, während die doppelte Schirmung die Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen in elektrisch störungsanfälligen Umgebungen erhöht. Typische
Anwendungsbereiche sind NVH-Prüfungen in der Automobilindustrie, Modalanalyse, Strukturdynamik, Dauerfestigkeitsprüfungen, Umweltqualifizierung und allgemeine dreiachsige Schwingungsmessungen.
Technische Details:
| Model | TT-0010-2Y21 | |
| Performance | ||
| Sensitivity: | (mV/g) | 10(±10%) |
| Measurement Range | (g peak) | ±500 |
| Broadband Resolution | (g rms) | 0.001 |
| Non-Linearity | 1% | |
| Frequency Range | ± 5% (Hz) | 1-8k |
| Range | ±10% (Hz) | 0.5-10k |
| Resonance Frequency | (Hz) | ≥50k |
| Broadband Resolution | (s) | ≤1 |
| Transverse Sensitivity | (%) | ≤5 |
| Electrical | ||
| Excitation Voltage | (VDC) | 20-30 |
| Constant Current Excitation | (mA) | 2-20 |
| Output Impedance | (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage | (V) | 8-12 |
| Spectral Noise (µg/√Hz) | 10Hz | 150 |
| 100Hz | 40 | |
| 1000Hz | 20 | |
| Electrical Isolation | (Ω) | ≥1×108 |
| Environmental | ||
| Sinusoidal Vibration Limit | (g peak) | 2000 |
| Shock Limit | (g peak) | 5000 |
| Operation Temperature | (C°) | -40-120 |
| Physical | ||
| Sealing | Laser welding IP 68 | |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramics | |
| Housing Material | Titanium Alloy | |
| Electrical Connector | 1/4-28 4Pin | |
| Mounting Thread | M5 (Opt 10-32) / Adhesive | |
| Dimension | (mm) | 12.5×12.5×15.8 |
| Weight | (g) | 9.5 |
| TEDS Optional | No |
Technische Zeichnung:
Typical Use Cases:
- Automotive NVH Testing
- Modal analysis & structural dynamics
- Environmental and durability testing
- HASS & HALT qualification testing
- Machinery & equipment vibration monitoring
- General-purpose triaxial vibration measurements
- Laboratory and field testing
- Aerospace and defense vibration testing
Sie benötigen einen Sensor mit etwas anderen Spezifikationen? Dann wählen sie das passende Model der 22 Titans Y-Serie der MEQ Technologies nach Ihren Anforderungen. Diese Model ist auch mit anderen Sensitivitäten verfügbar, z.B. in 10mV/g, 20mV/g, and 100mV/g Variationen.
| Model | TT-0010-2Y21 | TT-0020-2Y21 | TT-0100-0Y24 | |
| Performance | ||||
| Sensitivity: | (mV/g) | 10(±10%) | 20 | 100 |
| Measurement Range | (g peak) | ±500 | ±250 | ±50 |
| Broadband Resolution | (g rms) | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 |
| Non-Linearity | 1% | 1% | 1% | |
| Frequency Range | ± 5% (Hz) | 1-8k | 1-8k | 1-8k |
| Range | ±10% (Hz) | 0.5-10k | 0.5-10k | 0.5-9k |
| Resonance Frequency | (Hz) | ≥50k | ≥50k | ≥30k |
| Broadband Resolution | (s) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Transverse Sensitivity | (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Electrical | ||||
| Excitation Voltage | (VDC) | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Constant Current Excitation | (mA) | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
| Output Impedance | (Ω) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Output Bias Voltage | (V) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Spectral Noise (µg/√Hz) | 10Hz | 150 | 75 | 120 |
| 100Hz | 40 | 20 | 30 | |
| 1000Hz | 20 | 10 | 8 | |
| Electrical Isolation | (Ω) | ≥1×108 | ≥1×108 | ≥1×108 |
| Environmental | ||||
| Sinusoidal Vibration Limit | (g peak) | 2000 | 1200 | 500 |
| Shock Limit | (g peak) | 5000 | 3000 | 1000 |
| Operation Temperature | (C°) | -40-120 | -40-120 | -40-120 |
| Physical | ||||
| Sealing | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | |
| Housing Material | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Electrical Connector | 1/4-28 4Pin | 1/4-28 4Pin | 1/4-28 4Pin | |
| Mounting Thread | M5 (Opt 10-32) / Adhesive | M5 (Opt 10-32) / Adhesive | M5 (Opt 10-32) / Adhesive | |
| Dimension | (mm) | 12.5×12.5×15.8 | 12.5×12.5×15.8 | 15.8×15.8×18.5 |
| Weight | (g) | 9.5 | 9.5 | 18 |
| TEDS Optional | No | No | No |

















