22 Titans | TU-0100-0T07


Der TU-0100-0T07 ist ein kompakter, uniaxialer IEPE-Beschleunigungsaufnehmer der MEQ 22 Titans T-Serie für Schwingungs-, Schock- und Condition-Monitoring-Anwendungen. Die integrierte IEPE-Elektronik, das lasergeschweißte Edelstahlgehäuse und das fest angeschlossene Polyurethan-Kabel gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung auch in anspruchsvollen Industrie-, Outdoor- und Testumgebungen.
Dank seiner wasserdichten IP68-Konstruktion und einer Druckbeständigkeit von bis zu 2 MPa eignet sich der Sensor für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die leichte und kompakte Bauform reduziert die Massenbeeinflussung des Prüflings und macht den Sensor ideal für Schwingungsmessungen, Vibrationsanalysen, Maschinenüberwachung, Strukturuntersuchungen sowie Labor- und Feldtests.

22 Titans T-Series Sensor Model TU-0100-0T07
Der TU-0100-0T07 ist ein kompakter, wasserdichter IEPE-Beschleunigungsaufnehmer der MEQ 22 Titans T-Serie für präzise Schwingungs-, Schock- und Dynamikmessungen unter anspruchsvollen Industrie- und Umgebungsbedingungen. Die integrierte IEPE-Elektronik (Impedanzwandler) wandelt das piezoelektrische Ladungssignal direkt in ein stabiles Spannungssignal um und ermöglicht den einfachen Anschluss an moderne Datenerfassungs- und Schwingungsmesssysteme.
Das lasergeschweißte Edelstahlgehäuse, das fest angeschlossene Polyurethan-Kabel sowie die mehrstufige Abdichtungstechnologie gewährleisten eine zuverlässige IP68-Abdichtung und Druckbeständigkeit bis 2 MPa. Durch seine kompakte Bauform und das geringe Gewicht wird die Massenbeeinflussung des Prüflings minimiert, während gleichzeitig eine hohe mechanische Belastbarkeit sichergestellt wird.
Der Sensor eignet sich besonders für Schwingungsüberwachung, Condition Monitoring, Maschinenzustandsüberwachung, Strukturuntersuchungen, Vibrationsanalysen und Schockmessungen in rauen Umgebungen. Seine robuste, wasserdichte Konstruktion macht ihn zur idealen Lösung für industrielle Anwendungen, Feldmessungen, Offshore- und Marine-Anwendungen sowie langfristige Vibrations- und Zustandsüberwachung.
Typical Use Cases:
- Vibration Monitoring
- Machinery Diagnostics
- Condition Monitoring
- Shock & Impact Testing
- Structural Dynamics
- Rotating Machinery
- Marine & Offshore Applications
- Environmental Testing
- Durability Testing
- Industrial Vibration Measurements
Technische Details:
| Model | TU-0100-0T07 | |
| Performance | ||
| Sensitivity: | (mV/g) | 100 |
| Measurement Range | (g) | ±50 |
| Broadband Resolution | (g rms) | 0.0001 |
| Non-Linearity | (%) | 1% |
| Frequency Range | ± 5% (Hz) | 1-8k |
| Range | ±10% (Hz) | 0.5-10k |
| Resonance Frequency | (Hz) | ≥50k |
| Discharge Time Constant | (s) | ≤1 |
| Transverse Sensitivity | (%) | ≤5% |
| Electrical | ||
| Excitation Voltage | (VDC) | 20-30 |
| Constant Current Excitation | (mA) | 2-20 |
| Output Impedance | (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage | (V) | 8 – 12 |
| Spectral Noise (µg/√Hz) | 10Hz | 15 |
| 100Hz | 4 | |
| 1000Hz | 2 | |
| Electrical Isolation | (Ω) | – |
| Environmental | ||
| Sinusoidal Vibration Limit | (g rms) | 400 |
| Shock Limit | (g peak) | 1000 |
| Operation Temperature | (°C) | -50 – 120 |
| Temperature Response | %/°C | -0.07 |
| Physical | ||
| Sealing | Laser welding IP 68 | |
| Sensing Element | ceramics | |
| Housing Material | Stainless Steel | |
| Electrical Connector | Watertight Cable | |
| Mounting Thread | M3 | |
| Dimension | (mm) | 8.5×8.5×10 |
| Weight | (g) | 9 |
| TEDS Optional | No |
Technische Zeichnung:

Wenn dieser Sensor nicht exact Ihrer Anwendung entspricht haben wir noch einige andere Versionen der T-Serie im Angebot. Hier finden sie einen kleinen Überblick der anderen Modelle:
| Model Number | MEQ | TU00100T10 | TU00200T10 | TU00500T10 | TU01000T10 | TU-0002-0T07 | TU-0010-0T07 | TU-0050-0T07 | TU-0100-0T07 | |
| Performance | ||||||||||
| Sensitivity: | (mV/g) | 10(±10%) | 20 | 50 | 100 | 2(±10%) | 10(±10%) | 50 | 100 | |
| Measurement Range | (g) | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±2500 | ±500 | ±100 | ±50 | |
| Broadband Resolution | (g rms) | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | |
| Non-Linearly | (%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Frequency Range | ± 5% (Hz) | 1-10k | 1-10k | 1-8k | 1-7k | 10-8k | 1-8k | 1-8k | 1-8k | |
| Range | ±10% (Hz) | 0.5-11k | 0.5-11k | 0.5-10k | 0.5-8k | 0.5-10k | 0.5-10k | 0.5-10k | 0.5-10k | |
| Resonance Frequency | (Hz) | ≥50k | ≥70k | ≥50k | ≥35k | ≥80k | ≥50k | ≥50k | ≥50k | |
| Discharge time Constant | (s) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Transverse Sensitivity | (%) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| Electrical | ||||||||||
| Excitation Voltage | (VDC) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
| Constant Current Excitation | (mA) | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| Output Impedance | (Ω) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| Output Bias Voltage | (V) | 8 – 12 | 8-12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8-12 | 8 – 12 | 8 – 12 | |
| Spectral Noise | 10Hz | 60 | 30 | 12 | 6 | 750 | 150 | 30 | 15 | |
| 100Hz | 24 | 12 | 4.8 | 2.4 | 200 | 40 | 8 | 4 | ||
| 1000Hz | 16 | 8 | 3.2 | 1.6 | 100 | 20 | 4 | 2 | ||
| Electrical Isolation | (Ω) | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Environmental | ||||||||||
| Sinusoidal Vibration Limit | (g rms) | 3000 | 2000 | 1000 | 400 | 3000 | 2200 | 800 | 400 | |
| Shock Limit | (g peak) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 7000 | 5500 | 2000 | 1000 | |
| Operation Temperature | (C°) | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | -50 – 120 | |
| Temperature Response | %/°C | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | |
| Physical | ||||||||||
| Sealing | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | ||
| Sensing Element | ceramics | ceramics | ceramics | ceramics | ceramics | ceramics | ceramics | ceramics | ||
| Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | ||
| Electrical Connector | M5/10-32 Top | M5/10-32 Top | M5/10-32 Top | M5/10-32 Top | Watertight Cable | Watertight Cable | Watertight Cable | Watertight Cable | ||
| Mounting Thread | M5/M6x0.75 Male | M5/M6x0.75 Male | M5/M6x0.75 Male | M5/M6x0.75 Male | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
| Dimension | (mm) | 20.40×18.10×16.75 | 20.40×18.10×16.75 | 20.40×18.10×16.75 | 20.40×18.10×16.75 | 8.5×8.5×10 | 8.5×8.5×10 | 8.5×8.5×10 | 8.5×8.5×10 | |
| Weight (g) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| TEDS Optional | No | No | No | No | No | No | No | No |
















