22Titans Model | TU-0500-0X24
MEQ 22Titans | Model TU-0500-0X24
Dieser IEPE-Beschleunigungsaufnehmer basiert auf einer piezoelektrischen Keramik-Scherstruktur und ist für langfristig stabile und präzise Vibrationsmessungen ausgelegt. Die Kombination aus hochwertigem piezoelektrischem Material, integrierter niederohmiger Elektronik und niedrigem Rauschen ermöglicht zuverlässige Messergebnisse über viele Jahre. Das Titangehäuse mit Laserschweißung bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht und schützt den Sensor auch bei rauen Einsatzbedingungen.
Mit einer hohen Empfindlichkeit von 500 mV/g, einem Messbereich von ±10 g und einem nutzbaren Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 5 kHz (±5 %) eignet sich der Sensor für detaillierte Struktur- und Schwingungsanalysen. Er deckt einen weiten Temperaturbereich von −40 °C bis +120 °C ab, hält Stoßbelastungen bis 5000 g stand und erfüllt mit IP68-Verschweißung hohe Anforderungen an Umweltbeständigkeit. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 1/4-28-Vierpol-Steckverbinder.
22Titans Model TU-0500-0X24


Dieser IEPE-Beschleunigungsaufnehmer 0X24 der X-Series | IEPE high-sensitivity type Sensoren wurde für anspruchsvolle Struktur- und Vibrationsmessungen entwickelt und kombiniert hohe Messgenauigkeit mit einer sehr robusten Bauweise. Er hat eine hohe Sensitivtät und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen langfristige Stabilität, zuverlässige Daten und ein sicherer Einsatz erforderlich sind.
• Piezoelektrische Keramik-Scherstruktur mit integrierter IEPE-Elektronik für präzise, rauscharme und langfristig stabile Vibrationsmessungen
• Hohe Empfindlichkeit von 500 mV/g, Messbereich ±10 g und Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 5 kHz für detaillierte Struktur- und Schwingungsanalysen
• Lasergeschweißtes Titangehäuse (IP68) mit hoher Stoßfestigkeit bis 5000 g, weiter Temperaturbereich (−40 °C bis +120 °C) und 1/4-28-Vierpolanschluss für raue Einsatzbedingungen

MEQ 22Titans | Model TU-0500-0X24
Dieser IEPE-Beschleunigungsaufnehmer der X-Series | IEPE high-sensitivity type Sensoren, basiert auf einer piezoelektrischen Keramik-Scherstruktur und ist für langfristig stabile und präzise Vibrationsmessungen ausgelegt. Die Kombination aus hochwertigem piezoelektrischem Material, integrierter niederohmiger Elektronik und niedrigem Rauschen ermöglicht zuverlässige Messergebnisse über viele Jahre. Das Titangehäuse mit Laserschweißung bietet hohe Festigkeit bei geringem Gewicht und schützt den Sensor auch bei rauen Einsatzbedingungen.
Mit einer hohen Empfindlichkeit von 500 mV/g, einem Messbereich von ±10 g und einem nutzbaren Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 5 kHz (±5 %) eignet sich der Sensor für detaillierte Struktur- und Schwingungsanalysen. Er deckt einen weiten Temperaturbereich von −40 °C bis +120 °C ab, hält Stoßbelastungen bis 5000 g stand und erfüllt mit IP68-Verschweißung hohe Anforderungen an Umweltbeständigkeit. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 1/4-28-Vierpol-Steckverbinder.
Der Sensor wird häufig in der Überwachung und Analyse von Bauwerken wie Brücken, Gebäuden, Kränen und anderen tragenden Strukturen eingesetzt. Kalibrierbohrungen an den Achsen erleichtern die Installation bei Referenz- und Vergleichsmessungen. Dank hoher Robustheit, reproduzierbarer Messergebnisse und einfacher Montage eignet sich der Beschleunigungsaufnehmer sowohl für Dauerüberwachung als auch für mobile Prüf- und Entwicklungsaufgaben.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Sensortyp | IEPE Beschleunigungsaufnehmer |
| Empfindlichkeit | 500 mV/g |
| Messbereich | ±10 g |
| Frequenzbereich (±5 %) | 0,5 Hz – 5 kHz |
| Frequenzbereich (±10 %) | 0,3 Hz – 6 kHz |
| Resonanzfrequenz | ≥ 32 kHz |
| Querempfindlichkeit | ≤ 5 % |
| Stoßfestigkeit | 5000 g |
| Temperaturbereich | −40 °C bis +120 °C |
| Gehäusematerial | Titanlegierung |
| Schutzart | IP68 (verschweißt) |
| Elektrischer Anschluss | 1/4-28, 4-polig |
| Montagegewinde | M5 |
| Gewicht | 37 g |

Temperaturverhalten des TU-0500-0X24 Sensors

Dimension: Zeichnung der X-Series | IEPE high-sensitivity type Sensoren
Verschiedene Ausführungen die sich aus der Bauform der X-Series | IEPE high-sensitivity type Sensoren ergeben.
| Model Number | MEQ | TU-5000-0X08 | TU-1001-0X08 | TT-0500-0X24 | TT-0500-1X24 | TT-1000-2X24 | TT-1000-1X24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||
| Sensitivity: ±5% (mV/g) | 5000 | 10000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Measurement Range (g peak) | ±1 | ±0.5 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 | |
| Broadband Resolution (g rms) | 0.000004 | 0.000006 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | |
| Non-Linearity | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Frequency Range ±5% (Hz) | 0.5-1k | 0.5-1k | 0.5-5k | 0.5-8k | 0.5-5k | 0.5-8k | |
| Range ±10% (Hz) | 0.3-1.5k | 0.3-1.5k | 0.3-6k | 0.3-10k | 0.3-6k | 0.3-10k | |
| Resonance Frequency (Hz) | ≥8k | ≥8k | ≥32k | ≥32k | ≥32k | ≥32k | |
| Discharge Time Constant (s) | ≥10 | ≥10 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
| Transverse Sensitivity | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| Electrical | |||||||
| Excitation Voltage (VDC) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
| Constant Current Excitation (mA) | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| Output Impedance (Ω) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| Output Bias Voltage (V) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
| Spectral Noise 10Hz | 0.1 | 0.15 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | |
| Spectral Noise 100Hz | 0.08 | 0.12 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| Spectral Noise 1000Hz | 0.03 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| Environmental | |||||||
| Sinusoidal Vibration Limit (g peak) | 80 | 80 | 3000 | 3000 | 400 | 400 | |
| Shock Limit (g peak) | 200 | 200 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | |
| Operation Temperature (°C) | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | |
| Physical | |||||||
| Sealing | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | Laser welding IP 68 | |
| Sensing Element | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | Piezoelectric Ceramics | |
| Housing Material | Stainless steel | Stainless steel | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | Titanium Alloy | |
| Electrical Connector | M5/10-32 Top | M5/10-32 Top | M5/10-32 4Pin | M5/10-32 4Pin | M5/10-32 4Pin | M5/10-32 4Pin | |
| Mounting Thread | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | |
| Weight (g) | 130 | 130 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| TEDS Optional | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |















