MEQ's Sensor Hausmarke - 22 Titans

22
Element 22. Gemacht für Extreme.

Titanium, Element Nr. 22, verdankt seinen Namen den Titanen der griechischen Mythologie – uralte Riesen, unbezwingbar und unerschütterlich.
Unsere neue Sensorlinie „22 TITANS“ ist inspiriert von dieser Kraft und Idee.
Ausgestattet mit Titangehäuse, vereinen sie: Langlebigkeit | Temperaturbeständigkeit | Korrosionsresistenz. All das bei geringem Gewicht. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtentwicklung.
Maximale Beständigkeit Minimaler Kompromiss.

Titan ist kein Luxus – es ist Leistung am Limit.
Eigenschaften, die überzeugen: Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit → bis zu 45 % leichter als Stahl, aber extrem widerstandsfähig
Selbstheilende Oxidschicht → schützt dauerhaft vor Korrosion, selbst in Salz- oder Reizumgebungen
Temperaturstabil → funktioniert zuverlässig bei Hitze, Kälte und wechselnden Lasten
Lange Lebensdauer → weniger Wartung, höhere Sicherheit


22 Titans
Titan Schwingungsaufnehmer inkl. Kabel
Dieser Triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer Model Tri 11-10, ist mit einem Gehäuse aus einer Titanlegierung gefertigt und empfiehlt sich hervorragend, für Aufgaben an kleinen bis mittleren und leichten Prüflingen. Dieser liefert verlässliche Messresultate zu kostengünstigen Konditionen
Die MEQ liefert die Sensoren mit einem Kabel inklusive.
06|10

22 Titans Model Tri 06-10
Dieser Triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer Model Tri 06-10, ist mit einem Gehäuse aus einer Titanlegierung gefertigt und empfiehlt sich hervorragend, für Aufgaben an kleinen und leichten Prüflingen. Dieser liefert verlässliche Messresultate
zu kostengünstigen Konditionen.

Parameter | Details |
---|---|
Sensorelement | Ceramic/Shear |
Gehäusematerial | Titanium Alloy |
Elektrische Verbindung | 1 Stück, 4 Seelen Kabel |
Elektrische Isolation | -- |
Gewicht | 1,5g |
Abmessung | 6,4x6,4x6,4mm |
Anschluss | Adhäsive |
Dichtung | Laser Geschweißt |
Umgebung:
Parameter | Details |
---|---|
Empfindlichkeit | 10mV/g (cross: ≤5%) |
Base Strain Sensitivität | 0.001g/ɛ |
Messbereich / Shock Limit | +/- 500g / 2000gpk |
Frequenzbereich | (±5%) 5-10k Hz (±10%) 2-12k Hz |
Resonanzfrequenz | ≥50kHz |
Sinusodial Vibration Limit | 1500grms |
Temperaturbereich | -50 to 100°C |
Temperatur Response | -0,13%/°C |
Elektrisch:
Parameter | Details |
---|---|
Typ | ICP |
TED | Vorhanden |
Erregerspannung | 20 - 30VDC |
Erregerstrom | 2 to 20 mA |
Spannungsbereich | ±5V |
Output Bias Voltage | 8 to 12 V |
Output Impedanz | ≤100 Ω |
Non-Linearity | ≤1% |
Discharge Time Constant | ≤1s |
Broadband Resolution | 1mg rms |
Spectral Noise | 10 Hz 300μg/Hz |
100 Hz 80μg/√Hz | |
1000 Hz 40μg/√Hz |

Weitere Eckdaten:
- Messrichtung:
- Sorgfältiger Umgang:
11|10

22 Titans Model Tri 11-10
Dieser Triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer Model Tri 11-10, ist mit einem Gehäuse aus einer Titanlegierung gefertigt und empfiehlt sich hervorragend, für Aufgaben an kleinen bis mittleren und leichten Prüflingen. Dieser liefert verlässliche Messresultate zu kostengünstigen Konditionen

Parameter | Details |
---|---|
Sensorelement | Ceramic/Shear |
Gehäusematerial | Titanium Alloy |
Elektrische Verbindung | ¼-28 4Pin |
Montagegewinde/Drehmoment | M2,5 / 0,4Nm |
Gewicht | 4,8g |
Abmessung | 11x11x11mm |
Anschluss | Adhäsive |
Dichtung | Geschweißt - IP68 |
Umgebung:
Parameter | Details |
---|---|
Empfindlichkeit | 10mV/g (cross: ≤5%) |
Base Strain Sensitivität | 0.005g/ɛ |
Messbereich / Shock Limit | +/- 500g / 5000gpk |
Frequenzbereich | (±5%) 1-8k Hz (±10%) 0,5-10k Hz |
Resonanzfrequenz | ≥70kHz |
Sinusodial Vibration Limit | 2000grms |
Temperaturbereich | -40 to 120°C |
Temperatur Response | -0,1%/°C |
Elektrisch:
Parameter | Details |
---|---|
Typ | ICP |
TED | Vorhanden |
Erregerspannung | 20 - 30VDC |
Erregerstrom | 2 to 20 mA |
Spannungsbereich | ±5V |
Output Bias Voltage | 8 to 12 V |
Output Impedanz | ≤100Ω |
Non-Linearity | ≤1% |
Discharge Time Constant | ≤1s |
Broadband Resolution | 1mg rms |
Spectral Noise | 10 Hz 150μg/√Hz |
100 Hz 100μg/√Hz | |
1000 Hz 20μg/√Hz |

Weitere Eckdaten:
- Messrichtung:
- Sorgfältiger Umgang: